上海申弘閥門有限公司
聯(lián)系人:申弘閥門
售后服務(wù):15901754341
銷售傳真:86-021-31662735
公司郵箱:494522509@qq.com
辦公地址:上海市青浦區(qū)金澤工業(yè)園區(qū)
WY中溫中壓電動蒸汽減溫減壓系統(tǒng)的詳細(xì)資料:
WY中溫中壓電動蒸汽減溫減壓系統(tǒng) 產(chǎn)品說明
優(yōu)選的,所述噴霧機(jī)構(gòu)包括與減溫水管道相連的若干噴霧管道,若干噴霧管道分別通過噴霧頭設(shè)置在混合管的兩側(cè)和頂部,所述混合管兩側(cè)噴霧頭的軸線在同一水平面上。采用減溫減壓閥,使整套裝置的長度大大縮短,減少了占地面積,降低了工程投資。減溫減壓閥內(nèi)設(shè)有節(jié)流網(wǎng)罩,增強(qiáng)減溫水的霧化效果,保護(hù)了閥座及閥體,延長了閥門的使用壽命,同時也降低了裝置的噪音。配相應(yīng)的工業(yè)自動化儀表盤即熱控柜,可對電站或工業(yè)鍋爐以及熱電廠等處輸送來的一次新蒸壓力P1、溫度t1進(jìn)行減溫減壓,使其二次蒸汽壓力P2、溫度t2達(dá)到生產(chǎn)工藝所需要的要求。WY系列減溫減壓裝置及其熱控柜廣泛用于電站、輕紡、石化等行業(yè)。
溫度調(diào)節(jié)系統(tǒng)采用高壓差給水調(diào)節(jié)閥,既減小了閥門的泄漏量,也省去了裝置傳統(tǒng)結(jié)構(gòu)中給水分配閥的回水支路,方便了裝置的布局。同一口徑的高壓差給水調(diào)節(jié)閥有不同的流量系數(shù)Cv值可供選擇,使溫度調(diào)節(jié)系統(tǒng)的調(diào)節(jié)靈敏度及精確度大大提高。減溫減壓閥、給水調(diào)節(jié)閥配用直行程執(zhí)行機(jī)構(gòu),去除了傳統(tǒng)的杠桿鉸鏈機(jī)構(gòu),減少了中間環(huán)節(jié)的空行程,進(jìn)一步提高了調(diào)節(jié)系統(tǒng)的靈敏度及精確度。
通過上述技術(shù)方案,噴霧管道分別位于混合管的兩側(cè)和頂部,形成機(jī)械流心式結(jié)構(gòu),在減溫水進(jìn)入噴霧頭所對應(yīng)的區(qū)域時,與輸送的蒸汽流束垂直沖擊形成高強(qiáng)度的紊流沖擊,從而保證蒸汽和水能夠快速充分混合。優(yōu)選的,若干噴霧管道與減溫水管道之間連接有液體流量分配器。
通過上述技術(shù)方案,液體流量分配器用于分配每個噴霧管道之間的減溫水開度大小,由此,達(dá)到控制每個噴霧管道噴出減溫水量的目的,其中,通過關(guān)閉混合管一側(cè)或者頂部的噴霧管道,從而能使得蒸汽流束形成渦流狀進(jìn)行輸送,提高蒸汽流束的冷卻降溫效果;
并且通過輸送管中蒸汽溫度的反饋,通過關(guān)閉其中一個噴霧管道或降低若干噴霧管道的流量,從而達(dá)到對蒸汽降溫的速度進(jìn)行調(diào)節(jié)的目的。
優(yōu)選的,所述進(jìn)氣管與輸送管之間連接有預(yù)減溫管,所述預(yù)減溫管上安裝有第二電控截止閥,所述減溫水管道于第一電控截止閥與止回閥之間連接有連通管,所述連通管通過噴頭與預(yù)減溫管相連,所述連通管上安裝有第三電控截止閥,所述第二電控截止閥和第三電控截止閥連接于控制柜。
通過上述技術(shù)方案,通過打開第一電控截止閥、第二電控截止閥和第三電控截止閥,進(jìn)氣管中一小股蒸汽進(jìn)入預(yù)減溫管,該股蒸汽與連通管中噴出的水霧進(jìn)行混合降溫形成汽水混合物進(jìn)入到輸送管中進(jìn)行輸送,由此,及時對進(jìn)氣管的蒸汽進(jìn)行分流,由此,降低了混合管中蒸汽降溫速度的壓力,提高蒸汽降溫的效率,由此,預(yù)減溫管可作為旁路管道對蒸汽流量小于額定流量的10%的工況進(jìn)行調(diào)節(jié);
具體介紹:
1)、減溫霧化系統(tǒng)主要采用文丘里氏管+笛型噴嘴。電動給水調(diào)節(jié)閥根據(jù)二次溫度的變化,調(diào)節(jié)給水量,從而達(dá)到減溫目的。
2)、采用文丘里氏管結(jié)構(gòu)壓力損失?。?lt;0.05MPa)、噪音低、無傳動部件、無卡阻現(xiàn)象;笛型噴嘴可隨意拆裝,便于維修。
3)、混合管內(nèi)加有襯管,避免熱沖擊,保護(hù)外管。
4)、減溫給水調(diào)節(jié)系統(tǒng)采用直行程單座調(diào)節(jié)閥(或V型調(diào)節(jié)閥)+節(jié)流裝置,既減小了閥門的泄漏量,又能合理分配給水系統(tǒng)上的壓差。同一口徑,不同的流量系數(shù)CV值可供選擇,使溫度調(diào)節(jié)系統(tǒng)調(diào)節(jié)靈敏度及精確度大大提高。
主要性能指標(biāo)性能指標(biāo)
1)、進(jìn)口蒸汽壓力P1≤5.4MPa,溫度T1≤485℃
2)、出口流量的變化范圍:30%Q~100%Q,如有特殊要求,可與本公司技術(shù)處協(xié)商另定。
3)、出口蒸汽壓力P2的調(diào)節(jié)精度±0.02MPa。
4)、出口蒸汽溫度T2的調(diào)節(jié)精度±3℃
5)、裝置正常運(yùn)行時,在減溫減壓閥下游一米,同時距管壁一米處測其噪音,噪音音級不大于80分貝。
供貨范圍供貨范圍為 標(biāo)志以內(nèi),主要有:
1)、減溫系統(tǒng):給水調(diào)節(jié)閥;
2)、管路系統(tǒng):蒸汽管道、過渡管、減溫水管等;
3)、配套附件:截止閥、雙金屬溫度計及接管、壓力表及三通閥、彎道、接頭、法蘭、襯墊、螺栓、螺母、墊圈等。
其中,控制第一電控截止閥關(guān)閉,第二電控截止閥和第三電控截止閥開啟,減溫管道不對混合管中的高壓蒸汽進(jìn)行大幅降溫,進(jìn)口管中一小股蒸汽進(jìn)入預(yù)減溫管,該股蒸汽與連通管通過噴頭噴出的水務(wù)進(jìn)行初步混合降溫形成汽水混合物進(jìn)入到混合管中,然后與經(jīng)過降壓處理的高溫蒸汽進(jìn)行二次降溫混合后從輸送管中排出,由此進(jìn)一步提高了減溫機(jī)構(gòu)的減溫可調(diào)比,即可霧化的減溫水流量范圍為0.5%~100%達(dá)到對降溫的精確控制。
優(yōu)選的,所述混合管和輸送管之間設(shè)置有減壓孔板。
通過上述技術(shù)方案,減壓孔板上有許多小孔,當(dāng)蒸汽流經(jīng)小孔時,當(dāng)蒸汽流經(jīng)小孔時,由于通道面積縮小,使流過的蒸汽壓力降低,同時也能起到消音、穩(wěn)流的作用。
優(yōu)選的,所述輸送管上設(shè)置有用于泄壓的安全閥。
通過上述技術(shù)方案,輸送管一般較長,在相同材料下,管道的長度越長其承壓能力越差,而蒸汽的氣流往往是不穩(wěn)定的,也就是不同時段輸送管內(nèi)的蒸汽的氣壓會出現(xiàn)波動,若不進(jìn)行調(diào)整,在長期過壓沖擊下,輸送管將加速損壞產(chǎn)生漏氣等情況,使用安全閥可以將輸送管內(nèi)的蒸汽保證在額定氣壓范圍內(nèi)。優(yōu)選的,所述輸送管上設(shè)置有壓力檢測機(jī)構(gòu)和溫度檢測機(jī)構(gòu),所述壓力檢測機(jī)構(gòu)和溫度檢測機(jī)構(gòu)與控制柜相連。
WY中溫中壓電動蒸汽減溫減壓系統(tǒng)主要技術(shù)參數(shù)和性能指標(biāo):
公稱壓力(Mpa) | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 16.0 |
殼體試驗壓力(Mpa) | 2.4 | 3.75 | 6.0 | 9.6 | 15.0 | 24 |
密封試驗壓力(Mpa) | 1.76 | 2.75 | 4.4 | 7.04 | 11.0 | 17.6 |
最高進(jìn)口壓力(Mpa) | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 16.0 |
出口壓力范圍(Mpa) | 最佳減壓比0.6 | |||||
滲漏量 | 0.5%QMax | |||||
溫量-壓力等級 | ANSIB16.34 |
電動蒸汽減壓閥主要零件材料:
零件名稱 | 零件材料 |
閥體閥蓋底蓋 | WCB |
閥座 | 304 |
閥瓣 | 2Cr13 |
閥桿 | 2Cr13 |
墊片 | 柔性石墨/1Cr18Ni9 |
導(dǎo)向套 | 2Cr13 |
填料 | 柔性石墨 |
螺栓 | 35CrMoA |
螺母 | 45 |
電動蒸汽減壓閥流量系數(shù):
DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 |
Cv | 15 | 20 | 35 | 60 | 70 | 110 | 150 | 230 | 420 | 540 | 710 | 1020 |
電動蒸汽減壓閥外形尺寸:
公稱通徑DN | (PN1.6-4.0Mpa)外 形 尺 寸 | (PN6.4-16.0Mpa)外 形 尺 寸 | ||||||
L | L1 | H | Hl | L | L1 | H | Hl | |
50 | 300 | 150 | 880 | 190 | 300 | 150 | 880 | 200 |
65 | 340 | 170 | 890 | 205 | 340 | 170 | 890 | 215 |
80 | 380 | 190 | 910 | 215 | 380 | 190 | 910 | 225 |
100 | 400 | 215 | 950 | 240 | 400 | 215 | 950 | 250 |
125 | 430 | 225 | 990 | 275 | 430 | 225 | 990 | 285 |
150 | 450 | 230 | 1090 | 320 | 450 | 230 | 1090 | 330 |
200 | 500 | 260 | 1160 | 340 | 500 | 260 | 1160 | 355 |
250 | 550 | 285 | 1230 | 370 | 550 | 285 | 1230 | 390 |
300 | 750 | 395 | 1370 | 460 | 750 | 395 | 1370 | 480 |
350 | 850 | 445 | 1450 | 530 | 850 | 445 | 1450 | 550 |
400 | 950 | 550 | 1570 | 660 | 950 | 550 | 1570 | 700 |
500 | 1130 | 680 | 1780 | 800 | 1130 | 680 | 1780 | 820 |
電動蒸汽減壓閥執(zhí)行器參數(shù):
公稱通徑 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 |
配執(zhí)行機(jī)構(gòu)型號 | ZKZ-310BC | ZKZ-410BC/ZKZ-510BC | ZKZ-510BC | ZKZ-610BC/ B+Z250/F1800 | ||||||||
行程 | 25 | 30 | 50/30 | 50 | 60 | 100 | ||||||
推力(N) | 4000 | 6400/1600 | 16000 | 2500 | ||||||||
全行程時間(S) | 20 | 32 | 37 | 62 | ||||||||
疏入信號 | 4-20mA DC | |||||||||||
供電電源 | 220V 50Hz | 380V 50Hz | ||||||||||
基本誤差(%) | ≤±2.5 | |||||||||||
基本誤差(%) | ≤±1.5 | |||||||||||
基本誤差(%) | ≤3 |
中溫中壓減溫減壓裝置選型表
流 | 二次蒸汽參數(shù) | 一次蒸汽參數(shù)P1(MPa)、T1(℃) | ||||||||||||||||||||||||
壓力P2 | 溫度T2 | P1 | T1 | P1 | T1 | P1 | T1 | P1 | T1 | P1 | T1 | P1 | T1 | |||||||||||||
1.3 | 300 | 1.3 | 350 | 2.5 | 375 | 2.5 | 400 | 3.5 | 435 | 3.9 | 450 | |||||||||||||||
2 | 0.05 | 130 | ||||||||||||||||||||||||
0.1 | 140 | |||||||||||||||||||||||||
0.2 | 150 | WY05-005MX | WY05-005MX | WY05-005MX | WY05-005MX | |||||||||||||||||||||
0.3 | 160 | |||||||||||||||||||||||||
0.4 | 170 | WY05-001MX | WY05-001MX | WY05-001MX | WY05-001MX | |||||||||||||||||||||
0.6 | 190 | WY05-001MX | WY05-001MX | |||||||||||||||||||||||
0.8 | 220 | |||||||||||||||||||||||||
1.0 | 250 | |||||||||||||||||||||||||
1.3 | 300 | |||||||||||||||||||||||||
5 | 0.05 | 130 | WY01-014MX | WY01-014MX | ||||||||||||||||||||||
0.1 | 140 | WY01-002MX | WY01-002MX | |||||||||||||||||||||||
0.2 | 150 | WY01-002MX | WY01-002MX | |||||||||||||||||||||||
0.3 | 160 | MY05-017MX | MY05-017MX | MY05-017MX | MY05-017MX | |||||||||||||||||||||
0.4 | 170 | |||||||||||||||||||||||||
0.6 | 190 | WY05-007MX | WY05-007MX | WY05-007MX | WY05-007MX | WY05-006MX | WY05-006MX | |||||||||||||||||||
0.8 | 220 | WY05-004MX | WY05-004MX | WY05-004MX | WY05-004MX | WY05-005MX | WY05-005MX | |||||||||||||||||||
1.0 | 250 | |||||||||||||||||||||||||
1.3 | 300 | |||||||||||||||||||||||||
10 | 0.05 | 130 | ||||||||||||||||||||||||
0.1 | 140 | WY01-033MX | WY01-033MX | |||||||||||||||||||||||
0.2 | 150 | WY01-015MX | WY01-015MX | WY01-015MX | WY01-015MX | |||||||||||||||||||||
0.3 | 160 | WY01-003MX | WY01-003MX | WY01-003MX | WY01-003MX | |||||||||||||||||||||
0.4 | 170 | WY01-002MX | WY01-002MX | |||||||||||||||||||||||
0.5 | 180 | |||||||||||||||||||||||||
0.6 | 190 | |||||||||||||||||||||||||
0.7 | 220 | WY05-018MX | WY05-018MX | WY05-018MX | WY05-018MX | WY05-017MX | WY05-017MX | |||||||||||||||||||
0.8 | 220 | |||||||||||||||||||||||||
1.0 | 250 | WY05-018MX | WY05-018MX | WY05-017MX | WY05-017MX | |||||||||||||||||||||
1.3 | 300 | WY05-007MX | WY05-007MX | |||||||||||||||||||||||
1.4 | 350 | |||||||||||||||||||||||||
15 | 0.05 | 130 | ||||||||||||||||||||||||
0.1 | 140 | |||||||||||||||||||||||||
0.2 | 150 | WY01-034MX | WY01-034MX | WY01-033MX | WY01-033MX | |||||||||||||||||||||
0.3 | 160 | WY01-016MX | WY01-016MX | WY01-015MX | WY01-015MX | |||||||||||||||||||||
0.4 | 170 | WY01-011MX | WY01-011MX | WY01-012MX | WY01-012MX | WY01-012MX | WY01-012MX | |||||||||||||||||||
0.7 | 220 | WY01-004MX | WY01-004MX | WY01-003MX | WY01-003MX | WY01-003MX | WY01-003MX | |||||||||||||||||||
1.0 | 250 | |||||||||||||||||||||||||
1.3 | 300 | WY05-018MX | WY05-018MX | WY05-018MX | WY05-018MX | |||||||||||||||||||||
1.4 | 350 | |||||||||||||||||||||||||
20 | 0.05 | 130 | ||||||||||||||||||||||||
0.1 | 140 | |||||||||||||||||||||||||
0.2 | 150 | WY01-050MX | WY01-050MX | WY01-049MX | WY01-054MX | |||||||||||||||||||||
0.3 | 160 | WY01-034MX | WY01-034MX | WY01-034MX | WY01-024MX | |||||||||||||||||||||
0.4 | 170 | WY01-035MX | WY01-035MX | WY01-023MX | WY01-023MX | |||||||||||||||||||||
0.5 | 180 | WY01-017MX | WY01-017MX | WY01-016MX | WY01-016MX | WY01-023MX | WY01-023MX | |||||||||||||||||||
0.6 | 190 | WY01-011MX | WY01-011MX | WY01-009MX | WY01-009MX | |||||||||||||||||||||
0.7 | 200 | WY01-017MX | WY01-017MX | WY01-011MX | WY01-011MX | WY01-009MX | WY01-009MX | |||||||||||||||||||
0.8 | 220 | WY01-004MX | WY01-004MX | WY01-004MX | WY01-003MX | WY01-003MX | ||||||||||||||||||||
1.0 | 250 | |||||||||||||||||||||||||
1.1 | 300 | |||||||||||||||||||||||||
1.2 | 250 | |||||||||||||||||||||||||
1.3 | 300 | |||||||||||||||||||||||||
1.4 | 350 | |||||||||||||||||||||||||
25 | 0.05 | 130 | WY02-027MX | |||||||||||||||||||||||
0.1 | 140 | WY02-017MX | ||||||||||||||||||||||||
0.2 | 150 | WY01-059MX | WY01-064MX | WY01-065MX | WY01-065MX | |||||||||||||||||||||
0.3 | 160 | WY01-050MX | WY01-053MX | WY01-054MX | WY01-054MX | |||||||||||||||||||||
0.4 | 170 | WY01-035MX | WY01-025MX | WY01-024MX | WY01-024MX | WY01-023MX | WY01-023MX | |||||||||||||||||||
0.5 | 180 | |||||||||||||||||||||||||
0.7 | 200 | WY01-017MX | WY01-017MX | WY01-016MX | WY01-019MX | WY01-023MX | WY01-023MX | |||||||||||||||||||
1.0 | 250 | WY01-011MX | WY01-011MX | WY01-009MX | WY01-009MX | |||||||||||||||||||||
1.2 | 250 | WY01-004MX | WY01-004MX | WY01-009MX | WY01-009MX | |||||||||||||||||||||
1.3 | 300 | WY01-004MX | WY01-004MX | WY01-004MX | WY01-003MX | |||||||||||||||||||||
30 | 0.05 | 130 | WY02-027MX | WY02-027MX | ||||||||||||||||||||||
0.1 | 140 | WY02-017MX | WY02-017MX | |||||||||||||||||||||||
0.2 | 150 | WY01-064MX | WY01-064MX | WY01-065MX | WY01-065MX | |||||||||||||||||||||
0.3 | 160 | WY01-059MX | WY01-064MX | WY01-065MX | WY01-065MX | |||||||||||||||||||||
0.4 | 170 | WY01-050MX | WY01-053MX | WY01-054MX | WY01-054MX | WY01-054MX | WY01-054MX | |||||||||||||||||||
0.5 | 180 | WY01-035MX | WY01-025MX | WY01-024MX | WY01-024MX | WY01-024MX | WY01-024MX | |||||||||||||||||||
0.6 | 190 | |||||||||||||||||||||||||
0.7 | 200 | |||||||||||||||||||||||||
1.0 | 250 | WY01-011MX | WY01-011MX | WY01-011MX | WY01-019MX | |||||||||||||||||||||
1.3 | 300 | WY01-019MX | ||||||||||||||||||||||||
35 | 0.05 | 130 | WY01-026MX | WY01-026MX | ||||||||||||||||||||||
0.1 | 140 | |||||||||||||||||||||||||
0.2 | 150 | |||||||||||||||||||||||||
0.3 | 160 | WY01-063MX | WY01-063MX | WY01-065MX | WY01-065MX | |||||||||||||||||||||
0.4 | 170 | WY01-054MX | WY01-054MX | WY01-054MX | WY01-065MX | |||||||||||||||||||||
0.5 | 180 | WY01-063MX | WY01-063MX | WY01-054MX | WY01-054MX | WY01-054MX | WY01-065MX | |||||||||||||||||||
0.7 | 200 | WY01-026MX | WY01-024MX | WY01-024MX | WY01-024MX | WY01-024MX | ||||||||||||||||||||
1.0 | 250 | WY01-017MX | WY01-019MX | WY01-019MX | ||||||||||||||||||||||
1.3 | 300 | WY02-017MX | ||||||||||||||||||||||||
40 | 0.05 | 130 | ||||||||||||||||||||||||
0.1 | 140 | WY02-026MX | WY02-026MX | |||||||||||||||||||||||
0.2 | 150 | WY02-016MX | WY02-016MX | WY02-017MX | WY02-017MX | |||||||||||||||||||||
0.3 | 160 | WY01-063MX | WY01-063MX | WY01-064MX | WY01-064MX | |||||||||||||||||||||
0.4 | 170 | WY01-065MX | WY01-065MX | |||||||||||||||||||||||
0.5 | 180 | |||||||||||||||||||||||||
0.6 | 190 | WY01-053MX | WY01-053MX | |||||||||||||||||||||||
0.7 | 200 | WY01-025MX | WY01-025MX | |||||||||||||||||||||||
0.8 | 220 | WY02-026MX | WY01-024MX | WY01-024MX | ||||||||||||||||||||||
1.0 | 250 | |||||||||||||||||||||||||
1.1 | 300 | WY01-035MX | WY01-035MX | WY01-024MX | WY01-024MX | |||||||||||||||||||||
1.2 | 250 | WY01-019MX | WY01-019MX | |||||||||||||||||||||||
1.3 | 300 | WY01-017MX | WY01-017MX | WY01-019MX | WY01-019MX | |||||||||||||||||||||
1.4 | 350 | WY01-016MX | WY01-0167MX | |||||||||||||||||||||||
60 | 0.05 | 130 | ||||||||||||||||||||||||
0.1 | 140 | |||||||||||||||||||||||||
0.2 | 150 | WY02-025MX | WY02-025MX | WY02-026MX | WY02-026MX | |||||||||||||||||||||
0.3 | 160 | WY02-017MX | WY02-017MX | WY02-017MX | WY02-017MX | |||||||||||||||||||||
0.4 | 170 | WY02-017MX | WY02-017MX | WY02-016MX | WY02-016MX | WY02-017MX | WY02-017MX | |||||||||||||||||||
0.5 | 180 | |||||||||||||||||||||||||
0.6 | 190 | WY01-63MX | WY01-63MX | WY01-064MX | WY01-064MX | |||||||||||||||||||||
0.7 | 200 | |||||||||||||||||||||||||
0.8 | 220 | WY01-062MX | WY01-062MX | WY01-63MX | WY01-63MX | WY01-064MX | WY01-064MX | |||||||||||||||||||
1.0 | 250 | WY01-053MX | WY01-053MX | |||||||||||||||||||||||
1.2 | 250 | |||||||||||||||||||||||||
1.3 | 300 | WY01-040MX | WY01-040MX | |||||||||||||||||||||||
1.4 | 400 | WY01039MX | WY01-039MX | |||||||||||||||||||||||
流 | 二次蒸汽參數(shù) | 一次蒸汽參數(shù)P1、T1(℃) | ||||||||||||||||||||||||
壓力P2 | 溫度T2 | P1 | T1 | P1 | T1 | P1 | T1 | P1 | T1 | P1 | T1 | P1 | T1 | |||||||||||||
1.3 | 300 | 1.3 | 350 | 2.5 | 375 | 2.5 | 400 | 3.5 | 435 | 3.9 | 450 | |||||||||||||||
80 | 0.05 | 130 | ||||||||||||||||||||||||
0.1 | 140 | |||||||||||||||||||||||||
0.2 | 150 | |||||||||||||||||||||||||
0.3 | 160 | WY02-025MX | WY02-025MX | WY02-026MX | WY02-026MX | |||||||||||||||||||||
0.4 | 170 | WY02-015MX | WY02-015MX | WY02-015MX | WY02-016MX | WY02-017MX | WY02-017MX | |||||||||||||||||||
0.5 | 180 | |||||||||||||||||||||||||
0.6 | 190 | |||||||||||||||||||||||||
0.7 | 200 | |||||||||||||||||||||||||
0.8 | 220 | WY01-062MX | WY01-062MX | WY01-063MX | WY01-063MX | WY01-063MX | WY01-064MX | |||||||||||||||||||
1.0 | 250 | |||||||||||||||||||||||||
1.2 | 250 | |||||||||||||||||||||||||
1.3 | 300 | WY01-063MX | WY01-063MX | |||||||||||||||||||||||
1.4 | 350 | WY01-060MX | WY01-060MX | WY01-063MX | WY01-063MX | |||||||||||||||||||||
120 | 0.3 | 160 | ||||||||||||||||||||||||
0.4 | 170 | |||||||||||||||||||||||||
0.5 | 180 | |||||||||||||||||||||||||
0.6 | 190 | WY02-024MX | WY02-024MX | WY02-025MX | ||||||||||||||||||||||
0.7 | 200 | WY02-024MX | WY02-024MX | WY02-025MX | ||||||||||||||||||||||
0.8 | 220 | WY02-014MX | WY02-014MX | WY02-015MX | WY02-015MX | |||||||||||||||||||||
1.0 | 250 | WY02-014MX | WY02-015MX | WY02-015MX | ||||||||||||||||||||||
1.2 | 250 | |||||||||||||||||||||||||
1.3 | 300 | |||||||||||||||||||||||||
1.4 | 350 |
通過上述技術(shù)方案,壓力檢測機(jī)構(gòu)和溫度檢測機(jī)構(gòu)可以即時監(jiān)測管道內(nèi)蒸汽的壓力值和溫度值,可以及時根據(jù)反饋進(jìn)行調(diào)控。綜上所述,本實用新型對比于現(xiàn)有技術(shù)的有益效果為:一種中壓減溫減壓系統(tǒng),包括進(jìn)氣管、減壓閥、混合管和輸送管,所述減壓閥連接在進(jìn)氣管和混合管之間,所述輸送管與混合管相連,所述混合管上連接有用于噴射減溫水的減溫機(jī)構(gòu),該中壓減溫減壓系統(tǒng)還包括控制柜,所述控制柜上電連接有供電電源,所述減壓閥上設(shè)置有用于調(diào)節(jié)減壓閥開度的第一執(zhí)行機(jī)構(gòu),所述第一執(zhí)行機(jī)構(gòu)與控制柜相連并受控于控制柜。
中溫中壓減溫減壓裝置置是本公司吸取 國外新的產(chǎn)品結(jié)構(gòu),集多年設(shè)計、制造經(jīng)驗,經(jīng)技術(shù)優(yōu)化設(shè)計而成的減溫減壓裝置。第三代WY系列減溫減壓裝置由減壓系統(tǒng)(減溫減壓閥、節(jié)流孔板等)、減溫系統(tǒng)(高壓差給水調(diào)節(jié)閥、節(jié)流閥等)、安全保護(hù)裝置(安全閥、止回閥)等組成,主要特點如下:
減溫減壓器使用與維護(hù)安裝
減溫減壓裝置,減溫減壓器到貨后必須妥善保管,切忌受潮銹蝕及異物進(jìn)入裝置內(nèi);
1、減溫減壓裝置,減溫減壓器彈簧式安全閥在出廠時已整定至規(guī)定起跳壓力并已鉛封,故不需要拆卸可直接進(jìn)行安裝;
2、減溫減壓裝置,減溫減壓器沖量式安全閥、減壓閥、給水分配閥或調(diào)節(jié)閥、止回閥、截止閥、節(jié)流閥在現(xiàn)場必須拆卸,抹去防銹油,裝上填料,壓緊填料壓蓋,必須保證閥內(nèi)是*干凈的(30%閥門事故是由于閥內(nèi)部干凈造成的),所有的連接管、壓力表彎管、減溫器、蒸汽管道內(nèi)均必須保證干凈。如上述閥門要求為不拆卸安裝,則我公司按不解體組裝,閥門到現(xiàn)場后可不解體直接安裝;
3、減溫減壓器安裝前減溫器管道必須保證干凈,減溫水噴嘴千萬不能堵死,該孔徑較小,極易被異物堵塞,噴嘴孔若被堵塞造成運(yùn)行工況不佳,甚至造成超溫爆管危及人身及設(shè)備安全;
4、減溫減壓器必須檢查減壓閥,給水分配閥(調(diào)節(jié)閥)其DKJ執(zhí)行機(jī)構(gòu)或直徑程執(zhí)行機(jī)構(gòu)與圖紙要求的型號是否一致,閥門與角行程執(zhí)行機(jī)構(gòu)的連接應(yīng)是使閥門滿行程與執(zhí)行機(jī)構(gòu)曲柄旋轉(zhuǎn)90°。
5、減溫減壓器水壓試驗時不安裝安全閥,法蘭口用堵板堵死,堵板的厚度選擇應(yīng)與法蘭厚度一致,二者用螺栓連接,水壓試驗后拆除堵板再裝安全閥,堵板由用戶自理;
6、減溫減壓器安裝現(xiàn)場裝配焊接,必須注意連接管道的材質(zhì),合金鋼焊前必須預(yù)熱,焊后作退火處理,并進(jìn)行100%無損探傷;
7、減溫減壓器對于給水分配閥(調(diào)節(jié)閥)及減壓閥杠桿上的孔不敷應(yīng)用時可以另外開孔,以便與執(zhí)行器機(jī)構(gòu)相匹配,閥門與執(zhí)行器之間的連桿由用戶視現(xiàn)場情況自量。各類閥門所配置的電動執(zhí)行器,調(diào)試應(yīng)嚴(yán)格按照電動執(zhí)行器生產(chǎn)廠說明。
訂貨須知:
一、①產(chǎn)品名稱與型號②口徑③是否帶附件以便我們的為您正確選型④的使用壓力⑤的使用介質(zhì)的溫度。
二、若已經(jīng)由設(shè)計單位選定公司的型號,請按型號直接向我司銷售部訂購。
三、當(dāng)使用的場合非常重要或環(huán)境比較復(fù)雜時,請您盡量提供設(shè)計圖紙和詳細(xì)參數(shù),由我們的閥門公司專家為您審核把關(guān)。如有疑問:請:我們一定會盡心盡力為您提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。提供全面、專業(yè)的“閥門系統(tǒng)解決方案",也十分愿意幫助用戶解決生產(chǎn)中所遇到的難題。
如果你對WY中溫中壓電動蒸汽減溫減壓系統(tǒng)感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |
留言框
-
產(chǎn)品:
-
您的單位:
-
您的姓名:
-
聯(lián)系電話:
-
常用郵箱:
-
省份:
-
詳細(xì)地址:
-
補(bǔ)充說明:
-
驗證碼: