上海申弘閥門(mén)有限公司
聯(lián)系人:申弘閥門(mén)
售后服務(wù):15901754341
銷(xiāo)售傳真:86-021-31662735
公司郵箱:494522509@qq.com
辦公地址:上海市青浦區(qū)金澤工業(yè)園區(qū)
Z41W國(guó)標(biāo)閘閥的詳細(xì)資料:
一、國(guó)標(biāo)閘閥Z41W 主要用途
國(guó)標(biāo)閘閥的啟閉件是閘板,閘板的運(yùn)動(dòng)方向與流體方向相垂直,閘閥只能作全開(kāi)和全關(guān), 不能作調(diào)節(jié)和節(jié)流。閘閥是使用范圍很廣的一種閥門(mén),一般口徑DN≥50mm的切斷裝置都選用它,有時(shí)口徑很小的切斷裝置也選用閘閥閘板有兩個(gè)密封面, zui常用的模式閘板閥的兩個(gè)密封面形成楔形、楔形角隨閥門(mén)參數(shù)而異, 通常為50, 介質(zhì)溫度不高時(shí)為2°52' 。楔式閘閥的閘板可以做成一個(gè)整 體,叫做剛性閘板;也可以做成能產(chǎn)生微量變形的閘板, 以改善其工藝性, 彌補(bǔ)密封面角度在加工過(guò)程中產(chǎn)生的偏差, 這種閘板叫做彈性閘板。閘閥是粉料、晶粒料、顆粒料及小塊物料的流量或輸送量的主要控制設(shè)備,
Z41W作用;
廣泛使用在冶金、礦山、建材、糧食、化工等行業(yè)控制流量變化或迅速切斷。具體是指的鑄鋼閘閥的種類(lèi),按密封面配置可分為楔式閘板式閘閥和平行閘板式閘閥, 楔式閘板式閘閥又可分為:單閘極式、雙閘板式和彈性閘板式;平行閘板式閘閥可分為單閘板式和雙閘板式。按閥桿的螺紋位置劃分,可分為明桿閘閥和暗桿閘閥兩種。關(guān)閉時(shí), 密封面可以只依靠介質(zhì)壓力來(lái)密封, 即依靠介質(zhì)壓力將閘板的密封面壓向另一側(cè)的閥座來(lái)保證密封面的密封,這就是自密封。大部分閘閥是采用強(qiáng)制密封的, 即閥門(mén)關(guān)閉時(shí),要依靠外力強(qiáng)行將閘板壓向閥座, 以保證密封面的密封性。高中壓法蘭連接的閘閥適用于公稱(chēng)壓力PN1.6~16.0MPa,工作溫度≤-29℃~550℃的石油、化工、水力、火力電站各種系統(tǒng)的管路上,切斷或接通管路介質(zhì)。適用介質(zhì)為:水、油品、蒸氣、及酸、堿、氨、尿素、含硫天然氣等。操作方式有:手動(dòng)、齒輪傳動(dòng)、電動(dòng)、氣動(dòng)等。
二、Z41W應(yīng)用規(guī)范
設(shè)計(jì)與制造 | GB/T12234 | |
---|---|---|
連接端尺寸 | 結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度 | GB/T12221 |
法蘭尺寸 | JB79 | |
檢驗(yàn)與試驗(yàn) | JB/T9092 | |
材 料 | 碳鋼 | GB/T12229 |
不銹鋼 | GB/T12230 | |
標(biāo) 志 | GB/T12220 | |
供 貨 | JB/T7928 |
三、Z41W結(jié)構(gòu)與特點(diǎn)
1、選材考究,符合國(guó)內(nèi)外相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),材料的全面質(zhì)量高。
2、符合*標(biāo)準(zhǔn)的要求,密封可靠、性能優(yōu)良、造型美觀。
3、密封副配對(duì)*合理,閘板和閥座的密封面采用不同硬度的司太立(Slite)鈷基硬質(zhì)合金堆焊而成,密封可靠、硬度高、耐磨、耐高溫、耐腐蝕、抗擦傷性能好、壽命長(zhǎng)。
4、閥桿經(jīng)調(diào)質(zhì)及表面氮化處理,有良好的抗腐蝕性、抗擦傷性和耐磨性。
5、采用楔式彈性閘板結(jié)構(gòu),中大口徑設(shè)置推力軸承,磨擦力小,并配有撞擊手動(dòng),啟閉輕松自如。
6、可采用各種配管法蘭標(biāo)準(zhǔn)及法蘭密封面形式,滿足各種工程需要及用戶(hù)要求。
四、Z41W主要零件材料及主要用途
閥體 | 閥蓋 | 閥板 | 閥座 | 閥桿 | 填料 | 適用介質(zhì) | 適用溫度 (≤℃) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WCB | WCB+D507MO | D577 | 2Crl3 | 柔性石墨 | 水、油品、蒸汽 | 425 | |
ZGlCr5MO | ZGlCr5M0+ Slite12 | 1Crl8Ni9+ Slite6 | 25Cr2M01VA | 柔性石墨 | 水、油品、蒸汽 | 550 | |
ZGlCrl8Ni9Ti | Crl了Ni2 | 1Crl8Ni9+ Slite6 | 1Crl8Ni9Ti | PTFE | 硝酸類(lèi)、堿類(lèi) | 200 | |
ZG00Crl7Nil4M02 | 316L+ Slite12 | 316L+S1ite6 | 316L | PTFE | 尿素、甲銨液、磷酸 | 200 |
五、Z41W主要外形尺寸、連接尺寸及質(zhì)量
公稱(chēng)壓力 PN(MPa) | 公稱(chēng)通徑 DN(mm) | 標(biāo)準(zhǔn)值 | 參考值 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | D | D1 | D2 | D6 | b | f | f1 | Z-φd | Do | H | 質(zhì)量(kg) | ||
1.6 | 15 | 130 | 95 | 65 | 46 | 14 | 2 | 4-φ14 | 120 | 220 | 4 | ||
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 14 | 2 | 4-φ14 | 140 | 256 | 6 | |||
25 | 160 | 116 | 85 | 65 | 14 | 2 | 4-φ14 | 160 | 276 | 6 | |||
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 16 | 2 | 4-φ18 | 180 | 280 | 7 | |||
40 | 200 | 145 | 110 | 86 | 16 | 3 | 4-φ18 | 200 | 300 | 18 | |||
50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 16 | 3 | 4-φ18 | 240 | 358 | 29 | |||
65 | 265 | 180 | 145 | 120 | 18 | 3 | 4-φ18 | 255 | 415 | 32 | |||
80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-φ18 | 280 | 435 | 46 | |||
100 | 300 | 215 | 180 | 155 | 20 | 3 | 8-φ18 | 320 | 500 | 63 | |||
150 | 350 | 280 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-φ23 | 360 | 675 | 134 | |||
200 | 400 | 335 | 295 | 265 | 26 | 3 | 12-φ23 | 400 | 818 | 192 | |||
250 | 450 | 405 | 355 | 320 | 30 | 3 | 12-φ25 | 456 | 970 | 273 | |||
300 | 500 | 460 | 410 | 375 | 30 | 4 | 12-φ25 | 500 | 1140 | 379 | |||
350 | 550 | 520 | 470 | 435 | 34 | 4 | 16-φ25 | 600 | 1280 | 590 | |||
400 | 600 | 580 | 525 | 485 | 36 | 4 | 16-φ30 | 720 | 1450 | 850 | |||
450 | 650 | 640 | 585 | 545 | 40 | 4 | 20-φ30 | 720 | 1580 | 910 | |||
500 | 700 | 705 | 650 | 608 | 44 | 4 | 20-φ34 | 720 | 1675 | 958 | |||
600 | 800 | 840 | 770 | 718 | 48 | 5 | 20-φ41 | 800 | 1990 | 1180 | |||
2.5 | 15 | 130 | 95 | 65 | 46 | 14 | 2 | 4-φ14 | 120 | 220 | 4 | ||
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 14 | 2 | 4-φ14 | 140 | 256 | 6 | |||
25 | 160 | 116 | 85 | 65 | 14 | 2 | 4-φ14 | 160 | 276 | 7 | |||
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4-φ18 | 180 | 280 | 8 | |||
40 | 200 | 145 | 110 | 86 | 18 | 3 | 4-φ18 | 200 | 300 | 18 | |||
50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-φ18 | 240 | 358 | 29 | |||
65 | 265 | 180 | 145 | 120 | 22 | 3 | 4-φ18 | 255 | 415 | 34 | |||
80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 22 | 3 | 8-φ18 | 280 | 435 | 46 | |||
100 | 300 | 230 | 190 | 160 | 24 | 3 | 8-φ23 | 320 | 500 | 64 | |||
150 | 350 | 300 | 250 | 218 | 30 | 3 | 8-φ25 | 360 | 675 | 134 | |||
200 | 400 | 360 | 310 | 278 | 34 | 3 | 12-φ25 | 400 | 818 | 213 | |||
250 | 450 | 425 | 370 | 332 | 36 | 3 | 12-φ30 | 456 | 970 | 290 | |||
300 | 500 | 485 | 430 | 390 | 40 | 4 | 16-φ30 | 500 | 1140 | 399 | |||
350 | 550 | 550 | 490 | 448 | 44 | 4 | 16-φ34 | 600 | 1280 | 631 | |||
400 | 600 | 610 | 550 | 505 | 48 | 4 | 16-φ34 | 720 | 1450 | 900 | |||
450 | 650 | 660 | 600 | 555 | 50 | 4 | 20-φ34 | 720 | 1580 | 965 | |||
500 | 700 | 730 | 660 | 610 | 52 | 4 | 20-φ41 | 720 | 1675 | 1035 | |||
600 | 800 | 840 | 770 | 718 | 56 | 5 | 20-φ41 | 800 | 1990 | 1260 | |||
4.0 | 50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 88 | 20 | 3 | 4 | 4-φ18 | 280 | 371 | 30 |
65 | 280 | 180 | 145 | 120 | 110 | 22 | 3 | 4 | 8-φ18 | 300 | 432 | 40 | |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 12l | 22 | 3 | 4 | 8-φ18 | 320 | 455 | 52 | |
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 150 | 24 | 3 | 4.5 | 8-φ23 | 360 | 551 | 82 | |
150 | 450 | 300 | 250 | 218 | 204 | 30 | 3 | 4.5 | 8-φ25 | 400 | 708 | 153 | |
200 | 550 | 375 | 320 | 282 | 260 | 38 | 3 | 4.5 | 12-φ30 | 450 | 885 | 262 | |
250 | 650 | 445 | 385 | 345 | 313 | 42 | 3 | 4.5 | 12-φ34 | 560 | 1015 | 366 | |
300 | 750 | 510 | 450 | 408 | 364 | 46 | 4 | 4.5 | 16-φ34 | 640 | 1160 | 563 | |
350 | 850 | 570 | 510 | 465 | 422 | 4 | 5 | 16-φ41 | 640 | 1310 | 920 | ||
400 | 950 | 655 | 585 | 535 | 474 | 58 | 4 | 5 | 20-φ4l | 720 | 1490 | 1350 | |
500 | 1150 | 755 | 670 | 612 | 576 | 62 | 4 | 5 | 20-φ4l | 800 | 2050 | 2000 | |
6.4 | 50 | 250 | 175 | 135 | 105 | 88 | 26 | 3 | 4 | 4-φ18 | 280 | 402 | 35 |
65 | 280 | 200 | 160 | 130 | 110 | 28 | 3 | 4 | 8-φ18 | 300 | 450 | 43 | |
80 | 310 | 210 | 170 | 140 | 12l | 30 | 3 | 4 | 8-φ18 | 320 | 475 | 62 | |
100 | 350 | 250 | 200 | 168 | 150 | 32 | 3 | 4.5 | 8-φ23 | 360 | 565 | 88 | |
150 | 450 | 340 | 280 | 240 | 204 | 38 | 3 | 4.5 | 8-φ25 | 400 | 712 | 180 | |
200 | 550 | 405 | 345 | 300 | 260 | 44 | 3 | 4.5 | 12-φ30 | 450 | 890 | 275 | |
250 | 650 | 470 | 400 | 352 | 313 | 48 | 3 | 4.5 | 12-φ34 | 560 | 1030 | 408 | |
300 | 750 | 530 | 460 | 412 | 364 | 54 |
訂貨須知:
一、①產(chǎn)品名稱(chēng)與型號(hào)②口徑③是否帶附件以便我們的為您正確選型④使用壓力⑤使用介質(zhì)的溫度。
二、若已經(jīng)由設(shè)計(jì)單位選定公司的閘閥型號(hào),請(qǐng)型號(hào)直接向我司銷(xiāo)售部訂購(gòu)。
三、當(dāng)使用的場(chǎng)合非常重要或環(huán)境比較復(fù)雜時(shí),請(qǐng)您盡量提供設(shè)計(jì)圖紙和詳細(xì)參數(shù),由我們的閥門(mén)公司專(zhuān)家為您審核把關(guān)。如有疑問(wèn):請(qǐng)我們一定會(huì)盡心盡力為您提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。提供zui全面、專(zhuān)業(yè)的“閥門(mén)系統(tǒng)解決方案”,也十分愿意幫助用戶(hù)解決生產(chǎn)中所遇到的難題。
如果你對(duì)Z41W國(guó)標(biāo)閘閥感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫(xiě)下表直接與廠家聯(lián)系: |
下一篇:BZ41W保溫夾套式楔式閘閥