上海申弘閥門有限公司
聯(lián)系人:申弘閥門
售后服務(wù):15901754341
銷售傳真:86-021-31662735
公司郵箱:494522509@qq.com
辦公地址:上海市青浦區(qū)金澤工業(yè)園區(qū)
Z41W大口徑閘閥的詳細(xì)資料:
大口徑閘閥Z41W的用途
大口徑閘閥Z41W適用于工作溫度 -29~425℃(碳鋼)或 -29~500℃(不銹鋼)的小口徑管路上,用于截斷或接通管路中的介質(zhì),選用不同的材質(zhì),可分別適用于水、蒸汽、油品、硝酸、醋酸、氧化性介質(zhì)、尿素等多種介質(zhì)。在石油管道上應(yīng)用較多。
Z41W安裝要點
1、安裝位置、高度、進(jìn)出口方向必須符合設(shè)計要求,連接應(yīng)牢固緊密。
2、安裝在保溫管道上的各類手動閥門,手柄均不得向下。
3、閥門安裝前必須進(jìn)行外觀檢查,閥門的銘牌應(yīng)符合現(xiàn)行國家標(biāo)準(zhǔn)《通用閥門標(biāo)志》GB 12220的規(guī)定。對于工作壓力大于1.0 MPa 及在主干管上起到切斷作用的閥門,安裝前應(yīng)進(jìn)行強度和嚴(yán)密性能試驗,合格后方準(zhǔn)使用。強度試驗時,試驗壓力為公稱壓力的1.5倍,持續(xù)時間不少于5min,閥門殼體、填料應(yīng)無滲漏為合格。嚴(yán)密性試驗時,試驗壓力為公稱壓力的1.1倍;試驗壓力在試驗持續(xù)的時間應(yīng)符合GB 50243標(biāo)準(zhǔn)要求,以閘板密封面無滲漏為合格。
Z41W的工作原理
按密封面配置可分為楔式閘板式閘閥和平行閘板式閘閥 , 楔式閘板式閘閥又可分為:單閘極式、雙閘板式和彈性閘板式;平行閘板式閘閥可分為單閘板式和雙閘板式。按閥桿的螺紋位置劃分,可分為明桿閘閥和暗桿閘閥兩種。
Z41W關(guān)閉時
密封面可以只依靠介質(zhì)壓力來密封 , 即依靠介質(zhì)壓力將閘板的密封面壓向另一側(cè)的閥座來保證密封面的密封,這就是自密封。大部分閘閥是采用強制密封的 , 即閥門關(guān)閉時,要依靠外力強行將閘板壓向閥座 , 以保證密封面的密封性。 閘閥的閘板隨閥桿一起作直線運動的,叫升降桿閘閥 ( 亦叫明桿閘閥)。通常在升降桿上 有梯形螺紋,通過閥門頂端的螺母以及閥體上的導(dǎo)槽,將旋轉(zhuǎn)運動變?yōu)橹本€運動 , 也就是將操作轉(zhuǎn)矩變?yōu)椴僮魍屏Α?/p>
Z41W開啟時
當(dāng)閘板提升高度等于閥門通徑的1:1倍時,流體的通道*暢通,但在運行時,此位置是無法監(jiān)視的。實際使用時,是以閥桿的頂點作為標(biāo)志,即開不動的位置,作為它的全開位置。為考慮溫度變化出現(xiàn)鎖死現(xiàn)象,通常在開到頂點位置上,再倒回1/2-1圈,作為全開閥門的位置。因此, 閥門的全開位置,按閘板的位置(即行程>來確定。楔式閘閥
Z41W壓力等級:
型號 | 公稱壓力 | 實驗壓力 | 工作溫度(℃) | 適用介質(zhì) | ||
強度水(MPa) | 密封(水)空氣(MPa) | 低壓密封空氣(MPa) | ||||
Z41H-16C | 1.6 | 2.4 | 1.8 | 0.6 | ≤200 | 硝酸類 |
Z41W-25P(R) | 2.5 | 3.8 | 2.8 | 0.6 | ≤200 | 醋酸類 |
Z41W-40P(R) | 4.0 | 6.0 | 4.4 | 0.6 | ≤200 | 硝酸類 |
Z41W-60P(R) | 6.4 | 9.6 | 7.0 | 0.6 | ≤200 | 醋酸類 |
Z41W主要零件材質(zhì)
閥體/閥蓋 | ZGICr18Ni9Ti | ZG00Cr18Ni10 | ZG1Cr18Ni12M02Ti | ZG00Cr17Ni14M02 | WCB |
零件名稱 | ZGICr18Ni9Tit系列 | ZG00Cr18Ni10系列 | ZG1Cr18Ni12M02Ti系列 | ZG00Cr17Ni14M02系列 | WCB系列 |
閘板 | ZGICr18Ni9Ti | ZG00Cr18Ni10 | ZG1Cr18Ni12M02Ti | ZG00Cr17Ni14M02 | 1Cr13 |
閥桿 | 1Cr18Ni9Ti | 00Cr18Ni10 | 1Cr18Ni12M02Ti | 00Cr17Ni14M02 | 1Cr13 |
填料 | PTFE編織 | PTFE編織 | PTFE編織 | PTFE編織 | 石墨 |
墊片 | 304L+PTFE | 304L+PTFE | 316+PTFE | 316L+PTFE | 石墨 |
壓蓋 | ZGICr18Ni9Ti | ZG00Cr18Ni10 | ZG1Cr18Ni12M02Ti | ZG00Cr17Ni14M02系列 | WCB |
填料壓環(huán) | 1Cr18Ni9Ti | 00Cr18Ni10 | 1Cr18Ni12M02Ti | 00Cr17Ni14M02 | 1Cr13 |
螺栓 | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni2 | 35CrMoA |
螺母 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 45 |
Z41W-1.6MPa主要連接尺寸
尺寸 | DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 |
L | mm | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 250 | 265 | 280 | 300 | 325 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 800 |
H | mm | 175 | 180 | 210 | 210 | 350 | 358 | 373 | 435 | 500 | 614 | 674 | 818 | 1225 | 1415 | 1630 | 1780 | 2050 | 2181 | 2599 |
W | mm | 180 | 180 | 200 | 200 | 200 | 240 | 240 | 280 | 320 | 360 | 360 | 400 | 450 | 500 | 500 | 600 | 720 | 720 | 720 |
Z41W-2.5MPa主要連接尺寸
尺寸 | DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 |
L | mm | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 250 | 265 | 280 | 300 | 325 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 800 |
H | mm | 175 | 180 | 210 | 210 | 350 | 358 | 373 | 435 | 500 | 614 | 674 | 818 | 1225 | 1415 | 1630 | 1780 | 2050 | 2181 | 2599 |
W | mm | 180 | 180 | 200 | 200 | 200 | 240 | 240 | 280 | 320 | 360 | 360 | 400 | 450 | 500 | 500 | 600 | 720 | 720 | 720 |
1.6MPa | DN | L | D | D1 | D2 | b | n-φd | 電裝型號 | L1 | H | D0 |
凸面法蘭 | 40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 16 | 4-φ18 | DZWl0 | 590 | 595 | 365 |
50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 16 | 4-φ18 | DZW10 | 590 | 653 | 365 | |
65 | 265 | 180 | 145 | 120 | 18 | 4-φ18 | DZW10 | 590 | 665 | 365 | |
80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 20 | 8-φ18 | DZW15 | 590 | 725 | 365 | |
100 | 300 | 215 | 180 | 155 | 20 | 8-φ18 | DZW20 | 590 | 787 | 365 | |
125 | 325 | 245 | 210 | 185 | 22 | 8-φ18 | DZW20 | 590 | 934 | 365 | |
150 | 350 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8-φ23 | DZW20 | 590 | 955 | 365 | |
200 | 400 | 335 | 295 | 265 | 26 | 12-φ23 | DZW30 | 590 | 1105 | 365 | |
250 | 450 | 405 | 335 | 320 | 30 | 12-φ25 | DZW30 | 810 | 1343 | 470 | |
300 | 500 | 460 | 4lO | 375 | 30 | 12-φ25 | DZW45 | 810 | 1516 | 470 | |
350 | 550 | 520 | 470 | 435 | 34 | 16-φ25 | DZW90 | 810 | 1678 | 470 | |
400 | 600 | 580 | 525 | 485 | 36 | 16-φ30 | DZW120 | 830 | 1849 | 550 | |
450 | 650 | 640 | 585 | 545 | 40 | 20-φ30 | DZW120 | 830 | 1937 | 550 | |
500 | 700 | 705 | 650 | 608 | 44 | 20-φ34 | DZW180 | 830 | 2234 | 550 | |
600 | 800 | 840 | 770 | 718 | 48 | 20-φ41 | DZW250 | 870 | 2432 | 320 | |
700 | 900 | 910 | 840 | 788 | 50 | 24-φ41 | DZW250 | 870 | 2489 | 320 | |
800 | 1000 | 1020 | 950 | 898 | 52 | 24-φ41 | DZW350 | 1170 | 2643 | 570 | |
900 | 1100 | 1120 | 1050 | 998 | 54 | 28-φ41 | DZW500 | 1170 | 2935 | 570 | |
1000 | 1200 | 1255 | 1170 | 1110 | 56 | 28-φ48 | DZW500 | 1170 | 3410 | 570 | |
1200 | 1015 | 1485 | 1390 | 1390 | 58 | 32-φ54 | DZW800 | 1170 | 4275 | 570 |
Z41W-電裝型號 規(guī)格 主要尺寸
2.5MPa | DN | L | D | D1 | D2 | b | n-φd | 電裝型號 | L1 | H | D0 |
凸面法蘭 | 40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 18 | 4-φ18 | DZW10 | 590 | 595 | 365 |
50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 20 | 4-φ18 | DZW10 | 590 | 653 | 365 | |
65 | 265 | 180 | 145 | 120 | 22 | 8-φ18 | DZW10 | 590 | 665 | 365 | |
80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 22 | 8-φ18 | DZW15 | 590 | 725 | 365 | |
100 | 300 | 230 | 190 | 160 | 24 | 8-φ23 | DZW20 | 590 | 787 | 365 | |
125 | 325 | 270 | 220 | 188 | 28 | 8-φ25 | DZW20 | 590 | 902 | 365 | |
150 | 350 | 300 | 250 | 218 | 30 | 8-φ25 | DZW20 | 590 | 955 | 365 | |
200 | 400 | 360 | 310 | 278 | 34 | 12-φ25 | DZW30 | 810 | 1105 | 470 | |
250 | 450 | 425 | 370 | 332 | 36 | 12-φ30 | DZW30 | 810 | 1343 | 470 | |
300 | 500 | 485 | 430 | 390 | 40 | 16-φ30 | DZW60 | 810 | 1516 | 470 | |
350 | 550 | 550 | 490 | 448 | 44 | 16-φ34 | DZW90 | 830 | 1678 | 550 | |
400 | 600 | 610 | 550 | 505 | 48 | 16-φ34 | DZWl20 | 830 | 1849 | 550 | |
450 | 650 | 660 | 600 | 555 | 50 | 20-φ34 | DZWl20 | 830 | 1937 | 550 | |
500 | 700 | 730 | 660 | 610 | 52 | 20-φ41 | DZWl80 | 870 | 2234 | 320 | |
600 | 800 | 840 | 770 | 718 | 56 | 20-φ41 | DZW250 | 870 | 2432 | 320 | |
700 | 900 | 955 | 875 | 815 | 60 | 24-φ48 | DZW500 | 870 | 2489 | 320 | |
800 | 1000 | 1070 | 990 | 930 | 64 | 24-φ48 | DZW500 | 1170 | 2643 | 570 | |
900 | 1100 | 1180 | 1090 | 1025 | 66 | 28-φ54 | DZW800 | 1170 | 2935 | 570 | |
1000 | 1200 | 1305 | 1210 | 1140 | 68 | 28-φ58 | DZW800 | 1170 | 3410 | 570 | |
1200 | 1015 | 1525 | 1420 | 1350 | 72 | 32-φ58 | DZW800 | 1170 | 4275 | 570 |
訂貨須知:
一、①產(chǎn)品名稱與型號②口徑③是否帶附件以便我們的為您正確選型④使用壓力⑤使用介質(zhì)的溫度。
二、若已經(jīng)由設(shè)計單位選定公司的閘閥型號,請型號直接向我司銷售部訂購。
三、當(dāng)使用的場合非常重要或環(huán)境比較復(fù)雜時,請您盡量提供設(shè)計圖紙和詳細(xì)參數(shù),由我們的閥門公司專家為您審核把關(guān)。如有疑問:請:我們一定會盡心盡力為您提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。提供zui全面、專業(yè)的“閥門系統(tǒng)解決方案”,也十分愿意幫助用戶解決生產(chǎn)中所遇到的難題。
如果你對Z41W大口徑閘閥感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |
下一篇:Z41Y鋼制楔式閘閥