上海申弘閥門有限公司
聯(lián)系人:申弘閥門
售后服務:15901754341
銷售傳真:86-021-31662735
公司郵箱:494522509@qq.com
辦公地址:上海市青浦區(qū)金澤工業(yè)園區(qū)
SD343H手動伸縮硬密封蝶閥的詳細資料:
SD343H手動伸縮硬密封蝶閥產品說明:
渦輪伸縮蝶閥 適用于溫度≤80°C,公稱壓力≤1.6MPa的食品、醫(yī)藥、化工、石油、電力、輕紡、造紙等給排水、氣體管道上作調節(jié)流量和截流介質的作用,具有補償管道熱脹冷縮的功能。適用于地下管網(wǎng)供、排水管道上作啟閉或調節(jié)介質流置之用,具有耐潮、耐腐蝕、壽命長等特點。具有補償管道熱脹冷縮的功能。
其主要特點如下:
設計新穎、合理、結構*、重量輕、操作方便、啟閉迅速;伸縮蝶閥除了能作調節(jié)和截流作用、補償管道溫差所產生的熱脹冷縮功能外,還能為安裝更換、維修閥門提供方便。伸縮蝶閥作為一種用來實現(xiàn)管路系統(tǒng)通斷及流量控制的部件,已在石油、化工、冶金、水電等許多領域中得到極為廣泛地應用。三偏心金屬硬密封伸縮蝶閥的閥體和閥座為連體構件,閥座密封表面層堆焊耐溫、耐蝕合金材料。多層軟疊式密封圈固定在閥板上,這種蝶閥與傳統(tǒng)蝶閥相比具有耐高溫,操作輕便,啟閉無磨擦,關閉時隨著傳動機構的力矩增大來補償密封,提高了蝶閥的密封性能及延長使用壽命的優(yōu)點,適用于耐高溫、高壓及耐腐蝕、抗磨損等行業(yè)。
主要特點:
1.設計新穎、合理、結構*,重量輕,安裝和拆卸、操作方便,啟閉迅速。
2.本既能起到調節(jié)流量和截流作用,又能補償管道溫差所產生的熱脹冷縮的功能,為一閥多用的產品。
3.密封部位可調節(jié)更換,密封性能可靠等特點。伸縮蝶閥的適用壓力:公稱壓力PN1.6MPa;適用溫度:金屬密封伸縮蝶閥≤425℃,軟密封伸縮蝶閥≤80℃
4.啟閉方便迅速、省力、流體阻力小,可以經常操作。
5.可以運送泥漿,在管道口積存液體少。
6.低壓下,可以實現(xiàn)良好的密封。
7.調節(jié)性能好。
主要技術參數(shù)
公稱通經DN(mm) | 50~2000 | 50~1600 | ||
公稱藥理PN(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 | |
密封試驗(MPa) | 0.66 | 1.1 | 1.76 | |
強度試驗(MPa) | 0.9 | 1.5 | 2.4 | |
適用溫度 | 軟密封 | X:-40℃~90℃;XF:-20℃~200℃ | ||
硬密封 | 碳鋼:-29℃~425℃ 不銹鋼-40℃~650℃ | |||
適用介質 | 水、空氣、天然氣、油品及弱腐蝕性流體 | |||
泄漏率 | 符合GB/T13927-92標準 | |||
驅動方式 | 蝸輪傳動、電動、氣動、液動 |
主要零件材料
零件名稱 | 材料 |
閥體 | WCB、QT450-10、不銹鋼 |
蝶板 | WCB、QT450-10、不銹鋼 |
閥軸 | 2Cr13不銹鋼 |
密封圈 | 橡膠 |
填料 | 柔性石墨 |
采用標準
制造標準 | JB/T8527-97、GB/T 122387-89 |
法蘭標準 | GB9113-2000、GB17241.6-1998 |
檢驗標準 | GB/T 13927-92 |
SD343H手動伸縮硬密封蝶閥連接尺寸
公稱通徑 | 外形尺寸(參考值) | 法蘭尺寸和螺栓孔尺寸(標準值) | |||||||||||||||||
H | H1 | A | B | 0.6MPa | 1.0MPa | 1.6MPa | |||||||||||||
毫米 | D | D1 | D2 | n-d | D | D1 | D2 | n-d | D | D1 | D2 | n-d | |||||||
50 | 80 | 309 | 180 | 200 | 140 | 110 | 88 | 4-14 | 165 | 125 | 99 | 4-18 | 165 | 125 | 99 | 4-18 | |||
65 | 95 | 337 | 180 | 200 | 160 | 130 | 108 | 4-14 | 185 | 145 | 118 | 4-18 | 185 | 145 | 118 | 4-18 | |||
80 | 98 | 347 | 180 | 200 | 190 | 150 | 124 | 4-18 | 200 | 160 | 132 | 8-18 | 200 | 160 | 132 | 8-18 | |||
100 | 114 | 373 | 180 | 200 | 210 | 170 | 144 | 4-18 | 220 | 180 | 156 | 8-18 | 220 | 180 | 156 | 8-18 | |||
125 | 128 | 405 | 180 | 200 | 240 | 200 | 174 | 8-18 | 250 | 210 | 184 | 8-18 | 250 | 210 | 184 | 8-18 | |||
150 | 139 | 440 | 270 | 280 | 265 | 225 | 199 | 8-18 | 285 | 240 | 211 | 8-22 | 285 | 240 | 211 | 8-22 | |||
200 | 174 | 612 | 400 | 425 | 320 | 280 | 254 | 8-18 | 340 | 295 | 266 | 8-22 | 340 | 295 | 266 | 12-22 | |||
250 | 215 | 693 | 400 | 425 | 375 | 335 | 309 | 12-18 | 395 | 350 | 319 | 12-22 | 405 | 355 | 319 | 12-26 | |||
300 | 245 | 747 | 450 | 560 | 440 | 395 | 363 | 12-22 | 445 | 400 | 370 | 12-22 | 460 | 410 | 370 | 12-26 | |||
350 | 270 | 802 | 450 | 560 | 490 | 445 | 413 | 12-22 | 505 | 460 | 429 | 16-22 | 520 | 470 | 429 | 16-26 | |||
400 | 305 | 991 | 535 | 580 | 540 | 495 | 463 | 16-22 | 565 | 515 | 480 | 16-26 | 580 | 525 | 480 | 16-30 | |||
450 | 325 | 1037 | 535 | 580 | 595 | 550 | 518 | 16-22 | 615 | 565 | 530 | 20-26 | 640 | 585 | 548 | 20-30 | |||
500 | 360 | 1127 | 535 | 580 | 645 | 600 | 568 | 20-22 | 670 | 620 | 582 | 20-26 | 715 | 650 | 609 | 20-33 | |||
600 | 445 | 1377 | 570 | 660 | 755 | 705 | 667 | 20-26 | 780 | 725 | 682 | 20-30 | 840 | 770 | 720 | 20-36 | |||
700 | 505 | 1496 | 750 | 550 | 860 | 810 | 772 | 24-26 | 895 | 840 | 794 | 24-30 | 910 | 840 | 794 | 24-36 | |||
800 | 560 | 1584 | 750 | 550 | 975 | 920 | 878 | 24-30 | 1015 | 950 | 901 | 24-33 | 1025 | 950 | 901 | 24-39 | |||
900 | 630 | 1676 | 750 | 550 | 1075 | 1020 | 978 | 24-30 | 1115 | 1050 | 1001 | 28-33 | 1125 | 1050 | 1001 | 28-39 | |||
1000 | 680 | 1760 | 900 | 750 | 1175 | 1120 | 1078 | 28-30 | 1230 | 1160 | 1112 | 28-36 | 1255 | 1170 | 1112 | 28-42 | |||
1200 | 795 | 2018 | 1000 | 925 | 1405 | 1340 | 1295 | 32-33 | 1455 | 1380 | 1328 | 32-39 | 1485 | 1390 | 1328 | 32-48 | |||
1400 | 900 | 2363 | 1000 | 925 | 1630 | 1560 | 1510 | 36-36 | 1675 | 1590 | 1530 | 36-42 | 1685 | 1590 | 1530 | 36-48 | |||
1600 | 1100 | 2723 | 1000 | 925 | 1830 | 1760 | 1710 | 40-36 | 1915 | 1820 | 1750 | 40-48 | 1930 | 1820 | 1750 | 40-56 | |||
1800 | 1124 | 2844 | 1100 | 980 | 2045 | 1970 | 1718 | 44-39 | 2115 | 2020 | 1950 | 44-48 | 2130 | 2020 | 1950 | 44-56 | |||
2000 | 1292 | 3127 | 1100 | 980 | 2265 | 2180 | 2125 | 48-42 | 2325 | 2230 | 2150 | 48-48 | 2345 | 2230 |
安裝:
1、伸縮蝶閥在安裝前必須平放,切勿隨意磕碰;伸縮蝶閥出廠時結構長度為小長度,安裝時,拉至安裝長度(即設計長度)。
2、SD343F當管道間長度超過伸縮閥安裝長度時,請調整管道間隔,切勿強行拉伸縮閥,以免損壞伸縮閥。
3、伸縮蝶閥可在任意位置安裝,做溫度補償用時,在管道安裝完成后,需沿管道軸線方向兩端加支架,防止伸縮閥伸縮管拉出,支架的支承力按下列公式計算,運行時嚴禁將支架卸掉。
4、不做溫度補償時,只做安裝更換、維修閥門方便用時,可用通螺栓限位,對稱夾緊伸縮蝶閥以防止伸縮管拉出(見圖 2),損壞伸縮蝶閥及管道裝置或建筑物。螺栓直徑可按照法蘭螺栓直徑,其螺栓強度和承受試驗壓力及管道拉力,按上公式進行計算,運行時限位螺栓晉嚴禁卸掉 (螺栓另配)
5、管道施工現(xiàn)場嚴禁隨意拆卸解體伸縮蝶閥。
6、本伸縮蝶閥,加工精細,配合嚴密,請勿在現(xiàn)場隨意反復拉長壓短伸縮蝶閥。管道安裝時,要求伸縮閥兩端管道必須同心,管道上的兩法蘭面要求平行。
7、法蘭固定螺栓應對稱緊固,請勿單邊強行緊固法蘭固定螺栓。
8、伸縮管安裝在閥門后。
9、伸縮閥伸縮部分不得安裝在管道拐角處或管道末端
訂貨須知:
一、①產品名稱與型號②口徑③是否帶附件以便我們的為您正確選型④使用壓力⑤使用介質的溫度。
二、若已經由設計單位選定公司的型號,請型號直接向我司銷售部訂購。
三、當使用的場合非常重要或環(huán)境比較復雜時,請您盡量提供設計圖紙和詳細參數(shù),由我們的閥門公司專家為您審核把關。如有疑問:我們一定會盡心盡力為您提供優(yōu)質的服務。
如果你對SD343H手動伸縮硬密封蝶閥感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |
下一篇:SD643H氣動伸縮蝶閥