上海申弘閥門有限公司
聯(lián)系人:申弘閥門
手機(jī):15901754341
傳真:86-021-31662735
郵箱:494522509@qq.com
地址:上海市青浦區(qū)金澤工業(yè)園區(qū)
一、電磁閥在氣動閥門的作用 概述
該系列電磁閥用于氣動閥門“開啟"或“關(guān)閉"的電控操作。 符合NAMUR連接標(biāo)準(zhǔn), 直接安裝在氣動執(zhí)行器側(cè)面,無需管 子連接。根據(jù)儀表控制系統(tǒng)需要選擇單電控或雙電控制。二位 五通電磁閥配雙作用式執(zhí)行器,二位三通電磁閥配單作用式執(zhí) 行器。同時該產(chǎn)品有基本型(IP67)和防爆型,防爆級別為Ex dIIBT4,為防爆級別適用于工廠的易爆環(huán)境場所。也可根據(jù)需 要選擇適合的電壓。上海申弘閥門有限公司主營閥門有:截止閥,電動截止閥,氣動截止閥,電動蝶閥,氣動蝶閥,電動球閥,氣動球閥,電動閘閥,氣動閘閥,電動調(diào)節(jié)閥,氣動調(diào)節(jié)閥,減壓閥。水力控制閥、真空閥門、襯膠閥門、襯氟閥門。
二、電磁閥 技術(shù)參數(shù)
結(jié)構(gòu)形式:滑動
動作方式:電磁鐵或手動操作。
按下并旋轉(zhuǎn)手動操作鈕可實(shí)現(xiàn)手動狀態(tài)鎖定。
復(fù)位方式:氣動彈簧復(fù)位、機(jī)械彈簧復(fù)位、電磁鐵操作復(fù)位。
接 口:ISO228/1標(biāo)準(zhǔn)G1/4
環(huán)境溫度:-20℃~+60(防爆型-15℃~+50℃)
介質(zhì)溫度:-20℃~+80℃(防爆型-15℃~+50℃)
材 質(zhì):閥體和內(nèi)部零件:陽極電鍍鋁合金、銅。
加固端蓋:塑料。
密封圈:丁苯橡膠(NBR)和聚亞安酯(AU)。
安 裝:符合NAMUR標(biāo)準(zhǔn)和VDI/VDE3845的雙孔
產(chǎn)品介紹:
P系列氣動執(zhí)行器結(jié)合了*的風(fēng)格,*技術(shù),靜密的加工制造,經(jīng)濟(jì)實(shí)用,節(jié)省空間,模塊設(shè)計(jì)、可直接安裝其他附件,增加效率和經(jīng)濟(jì)性。
常規(guī)數(shù)據(jù):
zui大額定氣源壓力為7bar,zui小氣源壓力為3bar。 標(biāo)準(zhǔn):-20℃至+80℃
使用溫度: 高溫:-20℃至+160℃
低溫:-40℃至于80℃
使用氣源:經(jīng)過干燥過濾或加油潤滑的潔凈空氣,非腐蝕氣體。
1、指示器
NAMUR標(biāo)準(zhǔn)指示器方便安裝位置開關(guān)、定位器等附件。
2、輸出軸
鍍鎳合金鋼、高精密一體式輸出軸同時符合NAMUR、ISO5211、DIN3337標(biāo)準(zhǔn)??筛鶕?jù)客戶要求定制尺寸和不銹鋼材料。
3、缸體
ASTM6005擠壓鋁合金缸體可以采用硬質(zhì)氧化、氧化、環(huán)氧樹脂噴涂(根據(jù)要求噴涂蘭色、橙色、黃色等)、PTFE涂層或鍍鎳滿足不同要求。
4、端蓋
壓鑄鋁合金表面金屬粉末噴涂各種顏色、PTFE 涂層或鍍鎳處理。
5、活塞
雙活塞齒條、采用壓鑄鋁合金氧化或者鑄鋼鍍鎳鋅處理,安裝位置對稱、運(yùn)作迅速、使用壽命長、簡單的顛倒活塞可以改變旋轉(zhuǎn)方向。
6、行程調(diào)節(jié)
兩個獨(dú)立的行程調(diào)節(jié)螺釘可以進(jìn)行方便、±5°的調(diào)節(jié)開、關(guān)位置。
7、高性能彈簧
采用進(jìn)口材料,鍍層處理組合式預(yù)涂層處理,預(yù)壓裝配。具有較強(qiáng)的抗腐蝕性和使用壽命。能夠安全、簡單的拆卸單作用執(zhí)行器,通過改變彈簧數(shù)量滿足不同的力矩輸出范圍。
8、軸承、導(dǎo)板
采用低摩擦、長壽命復(fù)合材料,避免了金屬與金屬的直接接觸,維修更換簡單方便。
9、密封圈
在常溫工作條件下使用丁腈橡膠,在高溫或低溫時采用氟橡膠或硅橡膠。
工作原理
1、雙作用式(俯視圖) | |
壓縮空氣由A口輸入,使左右活塞向相反方向運(yùn)動,輸出軸逆時針方向轉(zhuǎn)動,打開閥門,兩活塞側(cè)面的空氣由B口排出。 | 壓縮空氣由B口輸入,使左右活塞向中心移動,輸出 軸順時針方向轉(zhuǎn)動,關(guān)閉閥門,兩活塞中間的空氣由 A口排出。 |
2、單作用式(俯視圖) | |
壓縮空氣由A口輸入,使左右活塞向相反方向運(yùn)動,輸出軸逆時針方向轉(zhuǎn)動,打開閥門,兩活塞側(cè)面的空氣由B口排出。 | 失氣或失電時,由于彈簧的作用使兩活塞向中心移 動,輸出軸順時針方向轉(zhuǎn)動,關(guān)閉閥門,空氣由A口 排出,B口進(jìn)氣可加速關(guān)閉閥門。 |
執(zhí)行器及附件的功能和用途
雙作用執(zhí)行器:控制閥門的開啟和關(guān)閉。
單作用執(zhí)行器(彈簧復(fù)位):當(dāng)電路氣路切斷或故障時,自動關(guān)閉(常閉式)或自動打開(常開式)閥門。
雙電控電磁閥:一個線圈通電時閥門打開,另一個線圈通電時閥門關(guān)閉,有記憶功能(可供防爆型)。
單電控電磁閥:供電時閥門打開或關(guān)閉,斷電時閥門關(guān)閉或打開(可供防爆型)。
限位開關(guān)(回訊器):遠(yuǎn)距離傳送閥門打開或關(guān)閉的信號(可供防爆型)。
氣動定位器:根據(jù)氣壓信號(0.2~1Bar)的大小對閥門的介質(zhì)流量進(jìn)行調(diào)節(jié)控制(可供防爆型)。
電氣定位器:根據(jù)電流信號(4~20mA)的大小對閥門的介質(zhì)流量進(jìn)行調(diào)節(jié)控制(可供防爆型)。
電氣轉(zhuǎn)換器:將電流信號轉(zhuǎn)換成氣壓信號,與氣動定位器配套使用。
氣源處理三聯(lián)件:包括減壓閥、過濾器、油霧器。對氣源穩(wěn)壓、清潔及對連動部件起潤滑作用。
手動裝置:當(dāng)氣路電路切斷或有故障時,用于手動操作閥門的啟閉。
型號選擇
首先確定閥門啟、閉時所需要的力矩,在正常使用條件下,推薦安全系數(shù)為15~20%。對水蒸汽或非潤滑液體介質(zhì)增加至25%安全值。非潤滑的漿料液體介質(zhì)增加至40%安全值;非潤滑的顆粒粉料介質(zhì)增加至80%安全值。然后根據(jù)使用的氣源壓力,查找雙作用式或單作用式輸出力矩表,就可得到準(zhǔn)確的氣動執(zhí)行器型號。單作用執(zhí)行器輸出力矩表中,彈簧輸出力矩終點(diǎn)欄中的力矩即為關(guān)閉閥門的力矩。
雙作用執(zhí)行器選用示例:
球閥所需力矩=280N.m
使用介質(zhì):水
安全系數(shù)(20%)=280(1+20%)=336N.m
氣源壓力=4Bar
查雙作用式輸出力矩表的型號為:RAT140DA,在4Bar氣源壓力下輸出力矩是350.96N.m
單作用執(zhí)行器的選型示例
在單作用執(zhí)行器的選配過程中,如果能夠了解閥門在開啟、運(yùn)行和關(guān)閉時的扭矩分配,我們就可以更加經(jīng)濟(jì)、更加合理地選配執(zhí)行器。 |
操作條件
操作介質(zhì)
清潔干燥或潤滑的空氣或惰性氣體,只要和執(zhí)行器內(nèi)部零件和潤滑劑兼容的非腐蝕性氣體。
● 操作介質(zhì)的露點(diǎn)溫度為-20℃。介質(zhì)中的雜質(zhì)微粒尺寸不超過30u。
● 選用定位器時其使用介質(zhì)中的雜質(zhì)微粒尺寸不超過5u。
氣源壓力
3bar 至(to) 8bar。
工作環(huán)境溫度
標(biāo)準(zhǔn)型為-20℃ 至 +80℃。
低溫型為-40℃ 至 +80℃
高溫型為-20℃ 至 +160℃。
潤滑
正常使用條件下,標(biāo)準(zhǔn)型無需添加潤滑劑。對低溫或高溫的使用場合,需要用特殊的潤滑劑.
三位式執(zhí)行器
三位式氣動執(zhí)行器提供了一種0°、45°、90°或者中間任意角行程的三個位置的操作方式。中間位置是由兩個輔助活塞移動產(chǎn)生的機(jī)械制動來實(shí)現(xiàn)的,中間位置根據(jù)需要是可調(diào)的。
圖1 是中間位置,氣源分別進(jìn)入2口和D口,空氣從4口和C口排出來實(shí)現(xiàn)的。氣源供至D口時迫使輔助活塞向中心移動,推動作為機(jī)械限位使內(nèi)部活塞在設(shè)定位置停止。 | |
圖2 是全開位置,氣源分別進(jìn)入2口和C口,(C口可不供氣),空氣從4口和D口排出時來實(shí)現(xiàn)。 | |
圖3 是全關(guān)位置,氣源進(jìn)入4口,空氣從2口排出時來實(shí)現(xiàn)的。無需作C口和D口。 |
氣源壓力參數(shù)
型號 | 輸入氣源壓力 (bar) | |||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
LDP-032 | 2.78 | 4.20 | 6.00 | 7.50 | 9.00 | 10.00 | 11.50 | |
LDP-052 | 8.32 | 12.48 | 16.64 | 20.8 | 24.96 | 29.12 | 33.28 | |
LDP-063 | 14.64 | 21.96 | 29.28 | 36.6 | 43.92 | 51.24 | 58.56 | |
LDP-075 | 23.5 | 35.3 | 47 | 58.8 | 70.5 | 82.3 | 94 | |
LDP-083 | 29.7 | 44.5 | 59.4 | 74.2 | 89.1 | 103.9 | 118.8 | |
LDP-092 | 45.5 | 68.2 | 91.1 | 113.7 | 136.4 | 159.2 | 181.9 | |
LDP-105 | 67.88 | 101.8 | 136.76 | 169.7 | 203.64 | 237.58 | 271.52 | |
LDP-125 | 116.6 | 174.9 | 233.2 | 291.5 | 349.8 | 408.1 | 466.4 | |
LDP-140 | 175.48 | 263.22 | 350.96 | 438.7 | 526.44 | 614.18 | 701.92 | |
LDP-160 | 267.4 | 401.1 | 534.8 | 668.5 | 802.2 | 935.9 | 1069.6 | |
LDP-190 | 430.96 | 646.44 | 861.9 | 1077.4 | 1292.9 | 1508.4 | 1723.8 | |
LDP-210 | 592.2 | 88.4 | 1184.5 | 1480.6 | 1776.7 | 2072.8 | 2369 | |
LDP-240 | 928.3 | 1392.5 | 1856.6 | 2320.8 | 2785 | 3249.1 | 3713.3 | |
LDP-270 | 1305.4 | 1958.2 | .2610.9 | 3263.6 | 3916.3 | 4569 | 5221.8 | |
LDP-300 | 1602 | 2403 | 3205 | 4006 | 4807 | 5608 | 6409 | |
LDP-350 | 2399 | 3598 | 4798 | 5998 | 7197 | 8397 | 9596 | |
LDP-400 | 3418 | 5127 | 6837 | 8546 | 10255 | 11964 | 13673 |
彈簧輸出力矩參數(shù)
氣源克服彈簧輸出力矩 | 彈簧輸出力矩 | ||||||||||||
氣源壓力 | 3(bar) | 4(bar) | 5(bar) | 6(bar) | 7(bar) | ||||||||
型號 | 彈簧數(shù)量 | 0° | 90° | 0° | 90° | 0° | 90° | 0° | 90° | 0° | 90° | 0° | 90° |
起點(diǎn) | 終點(diǎn) | 起點(diǎn) | 終點(diǎn) | 起點(diǎn) | 終點(diǎn) | 起點(diǎn) | 終點(diǎn) | 起點(diǎn) | 終點(diǎn) | 起點(diǎn) | 終點(diǎn) | ||
LDP-052 | 5 | 8.48 | 6.28 | 12.64 | 10.44 | 4 | 6.2 | ||||||
6 | 7.68 | 4.98 | 11.84 | 9.14 | 4.8 | 7.5 | |||||||
7 | 6.98 | 3.78 | 11.14 | 7.94 | 5.5 | 8.7 | |||||||
8 | 10.34 | 6.74 | 14.5 | 10.9 | 6.3 | 9.9 | |||||||
9 | 9.54 | 5.44 | 13.7 | 9.6 | 7.1 | 11.2 | |||||||
10 | 8.74 | 4.24 | 12.9 | 8.4 | 17.06 | 12.56 | 7.9 | 12.4 | |||||
11 | 12.1 | 7.1 | 16.26 | 11.26 | 20.12 | 15.42 | 8.7 | 13.7 | |||||
12 | 11.3 | 5.9 | 15.46 | 10.06 | 19.62 | 14.22 | 9.5 | 14.9 | |||||
LDP-O63 | 5 | 15 | 11.2 | 22.3 | 18.5 | 29.6 | 25.8 | 7 | 10.8 | ||||
6 | 13.5 | 9 | 20.8 | 16.3 | 28.1 | 23.7 | 8.5 | 12.95 | |||||
7 | 12 | 6.9 | 19.4 | 14.2 | 26.7 | 21.5 | 9.9 | 15.1 | |||||
8 | 18 | 12 | 25.3 | 19.3 | 32.6 | 26.6 | 11.3 | 17.3 | |||||
9 | 16.5 | 9.9 | 23.9 | 17.2 | 31.2 | 24.52 | 12.7 | 19.4 | |||||
10 | 15.3 | 7.7 | 22.6 | 15 | 29.9 | 22.3 | 37.2 | 29.6 | 14 | 21.6 | |||
11 | 13.8 | 5.6 | 21.1 | 12.9 | 28.4 | 20.2 | 35.7 | 27.5 | 15.5 | 23.7 | |||
12 | 19.7 | 10.7 | 27 | 18 | 34.3 | 25.3 | 16.9 | 25.9 | |||||
LDP-075 | 5 | 23.4 | 35.1 | 29.5 | 11.9 | 17.5 | |||||||
6 | 21.1 | 14.3 | 32.8 | 26 | 14.2 | 21 | |||||||
7 | 18.7 | 10.8 | 30.4 | 22.5 | 16.6 | 24.5 | |||||||
8 | 28 | 19 | 39.8 | 30.8 | 19 | 28 | |||||||
9 | 25.7 | 15.5 | 37.5 | 27.3 | 21.3 | 31.5 | |||||||
10 | 23.3 | 12 | 35.1 | 23.8 | 46.8 | 35.5 | 58.6 | 47.3 | 23.7 | 35 | |||
11 | 32.7 | 20.3 | 44.4 | 32 | 56.2 | 43.8 | 26.1 | 38.5 | |||||
12 | 30.4 | 16.8 | 42.1 | 28.5 | 53.9 | 40.3 | 28.4 | 42 | |||||
LDP-083 | 5 | 30.9 | 23.8 | 46.1 | 38.9 | 14.5 | 21.7 | ||||||
6 | 28.1 | 19.5 | 43.3 | 34.6 | 17.39 | 26 | |||||||
7 | 25.2 | 15.1 | 40.3 | 30.2 | 20.3 | 30.4 | |||||||
8 | 37.4 | 25.9 | 52.6 | 41.1 | 23.2 | 34.7 | |||||||
9 | 34.5 | 21.5 | 49.7 | 36.7 | 26.1 | 39.1 | |||||||
10 | 31.6 | 17.2 | 46.8 | 32.4 | 62 | 47.6 | 77.1 | 62.7 | 29 | 43.4 | |||
11 | 43.9 | 28.1 | 59.1 | 43.3 | 74.2 | 58.4 | 31.9 | 47.7 | |||||
12 | 41 | 23.7 | 56.2 | 38.8 | 71.3 | 54 | 34.78 | 52.08 | |||||
LDP-092 | 5 | 50.28 | 37.78 | 75.54 | 63.03 | 25.5 | 38 | ||||||
6 | 45.18 | 30.18 | 70.44 | 55.44 | 30.6 | 45.6 | |||||||
7 | 40.08 | 22.58 | 65.34 | 47.84 | 35.7 | 53.2 | |||||||
8 | 60.24 | 40.24 | 85.5 | 65.5 | 40.8 | 60.8 | |||||||
9 | 55.14 | 32.69 | 80.4 | 57.9 | 45.9 | 68.4 | |||||||
10 | 50.04 | 25.04 | 75.3 | 50.3 | 100.56 | 75.56 | 125.82 | 100.82 | 51 | 76 | |||
11 | 70.2 | 42.7 | 95.46 | 67.96 | 120.72 | 93.22 | 56.1 | 83.6 | |||||
12 | 65.1 | 35.1 | 90.36 | 60.36 | 115.6 | 85.6 | 61.2 | 91.2 |
,
彈簧輸出力矩
氣源克服彈簧輸出力矩 | 彈簧輸出力矩 | ||||||||||||
氣源壓力 | 3(bar) | 4(bar) | 5(bar) | 6(bar) | 7(bar) | ||||||||
型號 | 彈簧數(shù)量 | 0° | 90° | 0° | 90° | 0° | 90° | 0° | 90° | 0° | 90° | 0° | 90° |
起點(diǎn) | 終點(diǎn) | 起點(diǎn) | 終點(diǎn) | 起點(diǎn) | 終點(diǎn) | 起點(diǎn) | 終點(diǎn) | 起點(diǎn) | 終點(diǎn) | 起點(diǎn) | 終點(diǎn) | ||
LDP-105 | 5 | 68.6 | 52 | 103.6 | 87 | 33.2 | 49.8 | ||||||
6 | 61.9 | 42 | 96.9 | 77 | 39.9 | 59.8 | |||||||
7 | 55.3 | 32.1 | 90.3 | 67.1 | 46.5 | 69.7 | |||||||
8 | 83.7 | 57.1 | 116.6 | 90 | 53.1 | 79.7 | |||||||
9 | 77 | 47.4 | 109.9 | 80.3 | 59.8 | 89.4 | |||||||
10 | 70.4 | 37.2 | 103.3 | 70.1 | 137.3 | 104 | 171.2 | 138 | 66.4 | 99.6 | |||
11 | 96.7 | 60.1 | 130.6 | 94 | 164.6 | 128 | 73 | 109.6 | |||||
12 | 90 | 50.2 | 123.9 | 64.1 | 157.9 | 118.1 | 79.7 | 119.5 | |||||
LDP-125 | 5 | 115.5 | 88 | 173.8 | 146.3 | 59.4 | 86.9 | ||||||
6 | 103.6 | 70.6 | 161.9 | 128.9 | 71.3 | 104.3 | |||||||
7 | 91.8 | 53.5 | 150.1 | 111.6 | 83.1 | 121.6 | |||||||
8 | 138.2 | 94.2 | 196.5 | 152.5 | 95 | 139 | |||||||
9 | 126.3 | 76.8 | 184.6 | 135.1 | 106.9 | 156.4 | |||||||
10 | 114.4 | 59.4 | 172.7 | 117.7 | 231 | 176 | 118.8 | 173.8 | |||||
11 | 160.9 | 100.4 | 219.2 | 158.7 | 277.5 | 217 | 130.6 | 191.1 | |||||
12 | 149 | 83 | 207.3 | 141.3 | 265.6 | 199.6 | 142.5 | 208.5 | |||||
LDP-140 | 5 | 174.7 | 131.2 | 262.5 | 219 | 88.5 | 132 | ||||||
6 | 157 | 104.8 | 244.8 | 192.6 | 106.2 | 158.4 | |||||||
7 | 133.9 | 78.4 | 227.1 | 166.2 | 123.9 | 184.8 | |||||||
8 | 209.4 | 139.8 | 297.1 | 227.5 | 141.6 | 211.2 | |||||||
9 | 191.7 | 113.4 | 279.4 | 201.1 | 159.3 | 237.6 | |||||||
10 | 174 | 87 | 261.7 | 174.7 | 349.4 | 262.4 | 437.8 | 350.1 | 177 | 264 | |||
11 | 244 | 148.3 | 331.7 | 236 | 419.5 | 323.8 | 194.7 | 290.4 | |||||
12&, lt;, /P> | 226.3 | 121.9 | 314 | 209.6 | 401.8 | 297.4 | 212.4 | 316.8 | |||||
LDP-160 | 5 | 264.6 | 197.1 | 398.3 | 330.8 | 136.5 | 204 | ||||||
6 | 237.3 | 156.2 | 371 | 289.9 | 163.8 | 244.9 | |||||||
7 | 210 | 115.4 | 343.7 | 249.1 | 191.1 | 285.7 | |||||||
8 | 182.7 | 74.6 | 316.4 | 208.3 | 450.1 | 341.9 | 218.4 | 326.5 | |||||
9 | 167.5 | 422.8 | 301.2 | ||||||||||
10 | 261.8 | 126.7 | 395.5 | 260.4 | 529.2 | 394.1 | 273 | 408.1 | |||||
11 | 368.2 | 219.6 | 501.9 | 353.3 | 635.6 | 487 | 300.3 | 448.9 | |||||
12 | 340.9 | 178.8 | 474.6 | 312.5 | 608.3 | 446.2 | 327.6 | 489.7 | |||||
LDP-190 | 5 | 429 | 320.4 | 644.5 | 535.9 | 217.4 | 326 | ||||||
6 | 385.5 | 255.5 | 601 | 470.7 | 260.9 | 391.2 | |||||||
7 | 342 | 190 | 557.5 | 405.5 | 304.4 | 456.4 | |||||||
8 | 51.4 | 340.3 | 729.5 | 555.8 | |||||||||
9 | 470.6 | 275.1 | 686.1 | 490.6 | 391.3 | 586.8 | |||||||
10 | 427.1 | 209.9 | 642.6 | 425.4 | 858.1 | 640.9 | 1073.6 | 856.4 | 434.8 | 652 | |||
11 | 599.1 | 360.2 | 814.6 | 575.7 | 1030.1 | 791.2 | 478.3 | 717.2 | |||||
12 | 555.6 | 295 | 771.1 | 510.5 | 986.6 | 726 | 521.8 | 782.4 |
彈簧輸出力矩
氣源克服彈簧輸出力矩 | 彈簧輸出力矩 | ||||||||||||
氣源壓力 | 3(bar) | 4(bar) | 5(bar) | 6(bar) | 7(bar) | ||||||||
型號 | 彈簧數(shù)量 | 0° | 90° | 0° | 90° | 0° | 90° | 0° | 90° | 0° | 90° | 0° | 90° |
起點(diǎn) | 終點(diǎn) | 起點(diǎn) | 終點(diǎn) | 起點(diǎn) | 終點(diǎn) | 起點(diǎn) | 終點(diǎn) | 起點(diǎn) | 終點(diǎn) | 起點(diǎn) | 終點(diǎn) | ||
LDP-210 | 5 | 589.6 | 440.6 | 885.7 | 736.7 | 298.8 | 447.8 | ||||||
6 | 529.8 | 351.1 | 825.9 | 647.2 | 358.6 | 537.3 | |||||||
7 | 470.1 | 261.5 | 766.2 | 557.6 | 418.3 | 626.9 | |||||||
8 | 706.4 | 468.1 | 1002.5 | 764.2 | 478.1 | 716.4 | |||||||
9 | 646.7 | 375.5 | 942.8 | 671.6 | 537.8 | 809 | |||||||
10 | 586.9 | 289 | 883 | 585.1 | 1179.1 | 881.2 | 1475.2 | 1177.3 | 597.6 | 895.5 | |||
11 | 823.2 | 495.5 | 1119.3 | 791.6 | 1415.4 | 1087.7 | 657.4 | 985.1 | |||||
12 | 763.5 | 406 | 1059.6 | 702.1 | 1355.7 | 998.2 | 717 | 1074.6 | |||||
LDP-240 | 5 | 924 | 690.5 | 1488.1 | 1154.6 | 468.5 | 702 | ||||||
6 | 829.9 | 550.1 | 1294 | 1014.2 | 562.6 | 842.4 | |||||||
7 | 736.7 | 409.7 | 1200.8 | 873.8 | 655.8 | 982.8 | |||||||
8 | 1107.1 | 733.4 | 1571.3 | 1197.6 | 749.5 | 1123 | |||||||
9 | 1013.4 | 593 | 1477 | 1057.2 | 843.2 | 1263.6 | |||||||
10 | 919.7 | 452.6 | 1383.9 | 916.8 | 1848.1 | 1381 | 2312.2 | 1845.1 | 936.9 | 1404 | |||
11 | 1290.2 | 776.4 | 1754 | 1240.6 | 2218.5 | 1704.7 | 1030.6 | 1544.4 | |||||
12 | 1196.5 | 636 | 1660.7 | 1100.2 | 2124.8 | 1564.3 | 1124.3 | 1684.8 | |||||
LDP-270 | 5 | 1299.7 | 971.2 | 1952.4 | 1623.9 | 658.5 | 987 | ||||||
6 | 1168 | 773.8 | 1820.7 | 1426.5 | 790.2 | 1184.4 | |||||||
7 | 1036.3 | 576.4 | 1689 | 1229.1 | 921.9 | 1381.8 | |||||||
8 | 1557.3 | 1031.7 | 2210 | 1684.4 | 1053.6 | 1579.2 | |||||||
9 | 1425.6 | 834.3 | 2078.3 | 1487 | 1185.3 | 1776.6 | |||||||
10 | 1293.9 | 636.9 | 1946.6 | 1289.6 | 2599.3 | 1942.3 | 3252 | 2595 | 1317 | 1974 | |||
11 | 1814.9 | 1092.2 | 2467.6 | 1744.9 | 3120.3 | 2397.6 | 1448.7 | 2171.4 | |||||
12 | 1683.2 | 894.8 | 2335.9 | 1547.5 | 2988.6 | 2200.2 | 1580.4 | 2368.8 | |||||
LDP-300 | 5 | 1603 | 1183 | 800 | 1220 | ||||||||
6 | 1483 | 1066 | 920 | 1337 | |||||||||
7 | 1330 | 844 | 2132 | 1646 | 1073 | 1559 | |||||||
8 | 1177 | 621 | 1979 | 1423 | 2780 | 2224 | 1226 | 1782 | |||||
9 | 1825 | 1201 | 2626 | 2002 | 3427 | 2803 | 1380 | 2004 | |||||
10 | 1652 | 977 | 2473 | 1778 | 3274 | 2579 | 4075 | 3380 | 1533 | 2228 | |||
11 | 2320 | 1556 | 3121 | 2357 | 3922 | 3158 | 1686 | 2450 | |||||
12 | 2014 | 1077 | 2815 | 1878 | 3686 | 2679 | 1922 | 2929 | |||||
LDP-350 | 5 | 2399 | 1739 | 1199 | 1859 | ||||||||
6 | 2120 | 1453 | 1478 | 2145 | |||||||||
7 | 1874 | 1096 | 3074 | 2296 | 1724 | 2502 | |||||||
8 | 1627 | 738 | 2827 | 1938 | 4027 | 3138 | 1971 | 2860 | |||||
9 | 2580 | 1581 | 3780 | 2781 | 4979 | 3980 | 2218 | 3217 | |||||
10 | 2335 | 1223 | 3535 | 2423 | 4734 | 3622 | 5934 | 4822 | 2463 | 3575 | |||
11 | 3288 | 2066 | 4487 | 3265 | 5687 | 4465 | 2710 | 3932 | |||||
12 | 3120 | 1537 | 4319 | 2736 | 5519 | 3936 | 2878 | 4461 | |||||
LDP-400 | 5 | 3418 | 2479 | 1709 | 2648 | ||||||||
6 | 2922 | 1670 | 2205 | 3457 | |||||||||
7 | 2647 | 1239 | 4357 | 2949 | 2480 | 3888 | |||||||
8 | 2372 | 806 | 4082 | 2516 | 5791 | 4225 | 2755 | 4321 | |||||
9 | 3806 | 2085 | 5515 | 3794 | 7224 | 5503 | 3031 | 4752 | |||||
10 | 3531 | 1652 | 5240 | 3361 | 6949 | 5070 | 8658 | 6779 | 3306 | 5185 | |||
11 | 4963 | 2930 | 6672 | 4639 | 8381 | 6348 | 3583 | 5616 | |||||
12 | 4445 | 2190 | 6154 | 3899 | 8106 | 5608 | 4101 | 6356 |
三、電磁閥 氣路裝置
功 能:2位3通NC(V45C2),2位5通(V45K2)
介 質(zhì):經(jīng)過過濾(50微米)、潤滑的或非潤滑的壓縮空氣,而且干燥露點(diǎn)到-20℃,
額定流量:V45K2型:QNn=1060N1/min,
V45C2型:1-2QNn-1060N1/min,2-3QNn=1060N1/min
公稱通徑:DN7mm
換向時間:大約40毫秒
特殊裝備:防爆線圈EExmT6
簡要介紹氣動球閥之電磁閥的故障問題
1、電磁閥接線頭松動或線頭脫落,電磁閥不得電,可緊固線頭。
2、電磁閥線圈燒壞,可拆下電磁閥的接線,用萬用表測量,如果開路,則電磁閥線圈燒壞。原因有線圈受潮,引起絕緣不好而漏磁,造成線圈內(nèi)電流過大而燒毀,因此要防止雨水進(jìn)入電磁閥。此外,彈簧過硬,反作用力過大,線圈匝數(shù)太少,吸力不夠也可使得線圈燒毀。緊急處理時,可將線圈上的手動按鈕由正常工作時的“0"位打到“1"位,使得閥打開。
3、電磁閥卡住。電磁閥的滑閥套與閥芯的配合間隙很小(小于0.008mm),一般都是單件裝配,當(dāng)有機(jī)械雜質(zhì)帶入或潤滑油太少時,很容易卡住。氣動球閥之電磁閥卡住故障處理方法可用鋼絲從頭部小孔捅入,使其彈回。根本的解決方法是要將電磁閥拆下,取出閥芯及閥芯套,用CCI4清洗,使得閥芯在閥套內(nèi)動作靈活。拆卸時應(yīng)注意各部件的裝配順序及外部接線位置,以便重新裝配及接線正確,還要檢查油霧器噴油孔是否堵塞,潤滑油是否足夠。
氣動蝶閥的鍍層修復(fù)環(huán)境要求
密封面的鍍層修復(fù)主要是利用電鍍工藝,通過對密封面的鍍鉻,鍍鎳或鍍磷鎳等材料.恢復(fù)磨損尺寸,提高表面質(zhì)量和耐蝕性能。密封面電鍍工藝適于圓柱體密封面和球體密封面上,不適于強(qiáng)制密封形式的閥門,也不適于540℃以上的高溫工況條件與本文相關(guān)的論文有:礦山電動插板閥
下一篇:氣動球閥的工作原理